Alphabetical list of Texas counties
The land-area figures are rounded to the nearest square mile. Water area is shown separately so large lakes or coastal waters do not obscure the comparison.
| Name | FIPS code | Land area | Water area |
|---|---|---|---|
| Anderson County | 48001 | 1,063 sq mi | 15 sq mi |
| Andrews County | 48003 | 1,501 sq mi | 0 sq mi |
| Angelina County | 48005 | 798 sq mi | 67 sq mi |
| Aransas County | 48007 | 252 sq mi | 276 sq mi |
| Archer County | 48009 | 903 sq mi | 22 sq mi |
| Armstrong County | 48011 | 909 sq mi | 5 sq mi |
| Atascosa County | 48013 | 1,220 sq mi | 2 sq mi |
| Austin County | 48015 | 647 sq mi | 10 sq mi |
| Bailey County | 48017 | 827 sq mi | 1 sq mi |
| Bandera County | 48019 | 791 sq mi | 7 sq mi |
| Bastrop County | 48021 | 888 sq mi | 7 sq mi |
| Baylor County | 48023 | 867 sq mi | 34 sq mi |
| Bee County | 48025 | 880 sq mi | 0 sq mi |
| Bell County | 48027 | 1,054 sq mi | 36 sq mi |
| Bexar County | 48029 | 1,240 sq mi | 16 sq mi |
| Blanco County | 48031 | 709 sq mi | 4 sq mi |
| Borden County | 48033 | 897 sq mi | 9 sq mi |
| Bosque County | 48035 | 983 sq mi | 20 sq mi |
| Bowie County | 48037 | 885 sq mi | 38 sq mi |
| Brazoria County | 48039 | 1,363 sq mi | 245 sq mi |
| Brazos County | 48041 | 586 sq mi | 5 sq mi |
| Brewster County | 48043 | 6,184 sq mi | 9 sq mi |
| Briscoe County | 48045 | 900 sq mi | 2 sq mi |
| Brooks County | 48047 | 943 sq mi | 0 sq mi |
| Brown County | 48049 | 944 sq mi | 13 sq mi |
| Burleson County | 48051 | 659 sq mi | 18 sq mi |
| Burnet County | 48053 | 995 sq mi | 27 sq mi |
| Caldwell County | 48055 | 545 sq mi | 2 sq mi |
| Calhoun County | 48057 | 507 sq mi | 526 sq mi |
| Callahan County | 48059 | 899 sq mi | 2 sq mi |
| Cameron County | 48061 | 892 sq mi | 388 sq mi |
| Camp County | 48063 | 196 sq mi | 7 sq mi |
| Carson County | 48065 | 920 sq mi | 4 sq mi |
| Cass County | 48067 | 937 sq mi | 23 sq mi |
| Castro County | 48069 | 894 sq mi | 5 sq mi |
| Chambers County | 48071 | 597 sq mi | 274 sq mi |
| Cherokee County | 48073 | 1,053 sq mi | 9 sq mi |
| Childress County | 48075 | 697 sq mi | 17 sq mi |
| Clay County | 48077 | 1,089 sq mi | 28 sq mi |
| Cochran County | 48079 | 775 sq mi | 0 sq mi |
| Coke County | 48081 | 912 sq mi | 16 sq mi |
| Coleman County | 48083 | 1,263 sq mi | 18 sq mi |
| Collin County | 48085 | 842 sq mi | 44 sq mi |
| Collingsworth County | 48087 | 918 sq mi | 1 sq mi |
| Colorado County | 48089 | 960 sq mi | 13 sq mi |
| Comal County | 48091 | 560 sq mi | 15 sq mi |
| Comanche County | 48093 | 938 sq mi | 10 sq mi |
| Concho County | 48095 | 984 sq mi | 10 sq mi |
| Cooke County | 48097 | 875 sq mi | 24 sq mi |
| Coryell County | 48099 | 1,052 sq mi | 5 sq mi |
| Cottle County | 48101 | 901 sq mi | 1 sq mi |
| Crane County | 48103 | 785 sq mi | 1 sq mi |
| Crockett County | 48105 | 2,807 sq mi | 0 sq mi |
| Crosby County | 48107 | 900 sq mi | 1 sq mi |
| Culberson County | 48109 | 3,812 sq mi | 0 sq mi |
| Dallam County | 48111 | 1,503 sq mi | 2 sq mi |
| Dallas County | 48113 | 873 sq mi | 35 sq mi |
| Dawson County | 48115 | 900 sq mi | 2 sq mi |
| Deaf Smith County | 48117 | 1,497 sq mi | 2 sq mi |
| Delta County | 48119 | 257 sq mi | 21 sq mi |
| Denton County | 48121 | 879 sq mi | 73 sq mi |
| DeWitt County | 48123 | 909 sq mi | 2 sq mi |
| Dickens County | 48125 | 902 sq mi | 3 sq mi |
| Dimmit County | 48127 | 1,329 sq mi | 6 sq mi |
| Donley County | 48129 | 927 sq mi | 6 sq mi |
| Duval County | 48131 | 1,793 sq mi | 2 sq mi |
| Eastland County | 48133 | 927 sq mi | 5 sq mi |
| Ector County | 48135 | 898 sq mi | 4 sq mi |
| Edwards County | 48137 | 2,118 sq mi | 2 sq mi |
| El Paso County | 48141 | 1,014 sq mi | 2 sq mi |
| Ellis County | 48139 | 936 sq mi | 16 sq mi |
| Erath County | 48143 | 1,083 sq mi | 7 sq mi |
| Falls County | 48145 | 765 sq mi | 8 sq mi |
| Fannin County | 48147 | 878 sq mi | 21 sq mi |
| Fayette County | 48149 | 950 sq mi | 10 sq mi |
| Fisher County | 48151 | 899 sq mi | 3 sq mi |
| Floyd County | 48153 | 992 sq mi | 0 sq mi |
| Foard County | 48155 | 704 sq mi | 3 sq mi |
| Fort Bend County | 48157 | 862 sq mi | 23 sq mi |
| Franklin County | 48159 | 284 sq mi | 10 sq mi |
| Freestone County | 48161 | 878 sq mi | 14 sq mi |
| Frio County | 48163 | 1,134 sq mi | 1 sq mi |
| Gaines County | 48165 | 1,502 sq mi | 0 sq mi |
| Galveston County | 48167 | 379 sq mi | 495 sq mi |
| Garza County | 48169 | 893 sq mi | 3 sq mi |
| Gillespie County | 48171 | 1,058 sq mi | 3 sq mi |
| Glasscock County | 48173 | 900 sq mi | 1 sq mi |
| Goliad County | 48175 | 852 sq mi | 7 sq mi |
| Gonzales County | 48177 | 1,067 sq mi | 3 sq mi |
| Gray County | 48179 | 926 sq mi | 3 sq mi |
| Grayson County | 48181 | 933 sq mi | 46 sq mi |
| Gregg County | 48183 | 273 sq mi | 2 sq mi |
| Grimes County | 48185 | 787 sq mi | 14 sq mi |
| Guadalupe County | 48187 | 711 sq mi | 4 sq mi |
| Hale County | 48189 | 1,005 sq mi | 0 sq mi |
| Hall County | 48191 | 883 sq mi | 21 sq mi |
| Hamilton County | 48193 | 836 sq mi | 0 sq mi |
| Hansford County | 48195 | 920 sq mi | 1 sq mi |
| Hardeman County | 48197 | 695 sq mi | 2 sq mi |
| Hardin County | 48199 | 891 sq mi | 7 sq mi |
| Harris County | 48201 | 1,707 sq mi | 70 sq mi |
| Harrison County | 48203 | 900 sq mi | 16 sq mi |
| Hartley County | 48205 | 1,462 sq mi | 1 sq mi |
| Haskell County | 48207 | 903 sq mi | 7 sq mi |
| Hays County | 48209 | 677 sq mi | 2 sq mi |
| Hemphill County | 48211 | 906 sq mi | 6 sq mi |
| Henderson County | 48213 | 874 sq mi | 75 sq mi |
| Hidalgo County | 48215 | 1,571 sq mi | 12 sq mi |
| Hill County | 48217 | 959 sq mi | 27 sq mi |
| Hockley County | 48219 | 908 sq mi | 0 sq mi |
| Hood County | 48221 | 421 sq mi | 16 sq mi |
| Hopkins County | 48223 | 767 sq mi | 25 sq mi |
| Houston County | 48225 | 1,231 sq mi | 6 sq mi |
| Howard County | 48227 | 901 sq mi | 3 sq mi |
| Hudspeth County | 48229 | 4,571 sq mi | 1 sq mi |
| Hunt County | 48231 | 840 sq mi | 42 sq mi |
| Hutchinson County | 48233 | 887 sq mi | 8 sq mi |
| Irion County | 48235 | 1,052 sq mi | 0 sq mi |
| Jack County | 48237 | 911 sq mi | 9 sq mi |
| Jackson County | 48239 | 829 sq mi | 27 sq mi |
| Jasper County | 48241 | 939 sq mi | 31 sq mi |
| Jeff Davis County | 48243 | 2,265 sq mi | 0 sq mi |
| Jefferson County | 48245 | 877 sq mi | 236 sq mi |
| Jim Hogg County | 48247 | 1,136 sq mi | 0 sq mi |
| Jim Wells County | 48249 | 865 sq mi | 3 sq mi |
| Johnson County | 48251 | 725 sq mi | 9 sq mi |
| Jones County | 48253 | 929 sq mi | 9 sq mi |
| Karnes County | 48255 | 748 sq mi | 6 sq mi |
| Kaufman County | 48257 | 781 sq mi | 27 sq mi |
| Kendall County | 48259 | 662 sq mi | 1 sq mi |
| Kenedy County | 48261 | 1,459 sq mi | 487 sq mi |
| Kent County | 48263 | 903 sq mi | 0 sq mi |
| Kerr County | 48265 | 1,103 sq mi | 4 sq mi |
| Kimble County | 48267 | 1,251 sq mi | 0 sq mi |
| King County | 48269 | 911 sq mi | 2 sq mi |
| Kinney County | 48271 | 1,361 sq mi | 5 sq mi |
| Kleberg County | 48273 | 881 sq mi | 209 sq mi |
| Knox County | 48275 | 851 sq mi | 5 sq mi |
| La Salle County | 48283 | 1,487 sq mi | 8 sq mi |
| Lamar County | 48277 | 907 sq mi | 26 sq mi |
| Lamb County | 48279 | 1,016 sq mi | 2 sq mi |
| Lampasas County | 48281 | 713 sq mi | 1 sq mi |
| Lavaca County | 48285 | 970 sq mi | 1 sq mi |
| Lee County | 48287 | 629 sq mi | 5 sq mi |
| Leon County | 48289 | 1,073 sq mi | 7 sq mi |
| Liberty County | 48291 | 1,158 sq mi | 18 sq mi |
| Limestone County | 48293 | 905 sq mi | 28 sq mi |
| Lipscomb County | 48295 | 932 sq mi | 0 sq mi |
| Live Oak County | 48297 | 1,040 sq mi | 39 sq mi |
| Llano County | 48299 | 934 sq mi | 32 sq mi |
| Loving County | 48301 | 669 sq mi | 8 sq mi |
| Lubbock County | 48303 | 896 sq mi | 5 sq mi |
| Lynn County | 48305 | 892 sq mi | 2 sq mi |
| Madison County | 48313 | 466 sq mi | 6 sq mi |
| Marion County | 48315 | 381 sq mi | 39 sq mi |
| Martin County | 48317 | 915 sq mi | 1 sq mi |
| Mason County | 48319 | 929 sq mi | 3 sq mi |
| Matagorda County | 48321 | 1,093 sq mi | 519 sq mi |
| Maverick County | 48323 | 1,279 sq mi | 12 sq mi |
| McCulloch County | 48307 | 1,066 sq mi | 8 sq mi |
| McLennan County | 48309 | 1,037 sq mi | 24 sq mi |
| McMullen County | 48311 | 1,140 sq mi | 17 sq mi |
| Medina County | 48325 | 1,325 sq mi | 9 sq mi |
| Menard County | 48327 | 902 sq mi | 0 sq mi |
| Midland County | 48329 | 900 sq mi | 2 sq mi |
| Milam County | 48331 | 1,016 sq mi | 5 sq mi |
| Mills County | 48333 | 748 sq mi | 2 sq mi |
| Mitchell County | 48335 | 911 sq mi | 5 sq mi |
| Montague County | 48337 | 931 sq mi | 7 sq mi |
| Montgomery County | 48339 | 1,042 sq mi | 35 sq mi |
| Moore County | 48341 | 900 sq mi | 10 sq mi |
| Morris County | 48343 | 252 sq mi | 7 sq mi |
| Motley County | 48345 | 990 sq mi | 0 sq mi |
| Nacogdoches County | 48347 | 946 sq mi | 35 sq mi |
| Navarro County | 48349 | 1,010 sq mi | 76 sq mi |
| Newton County | 48351 | 934 sq mi | 6 sq mi |
| Nolan County | 48353 | 912 sq mi | 2 sq mi |
| Nueces County | 48355 | 839 sq mi | 326 sq mi |
| Ochiltree County | 48357 | 918 sq mi | 1 sq mi |
| Oldham County | 48359 | 1,501 sq mi | 1 sq mi |
| Orange County | 48361 | 334 sq mi | 46 sq mi |
| Palo Pinto County | 48363 | 953 sq mi | 33 sq mi |
| Panola County | 48365 | 811 sq mi | 10 sq mi |
| Parker County | 48367 | 904 sq mi | 6 sq mi |
| Parmer County | 48369 | 881 sq mi | 4 sq mi |
| Pecos County | 48371 | 4,764 sq mi | 1 sq mi |
| Polk County | 48373 | 1,057 sq mi | 53 sq mi |
| Potter County | 48375 | 908 sq mi | 14 sq mi |
| Presidio County | 48377 | 3,855 sq mi | 1 sq mi |
| Rains County | 48379 | 229 sq mi | 29 sq mi |
| Randall County | 48381 | 913 sq mi | 10 sq mi |
| Reagan County | 48383 | 1,175 sq mi | 1 sq mi |
| Real County | 48385 | 699 sq mi | 1 sq mi |
| Red River County | 48387 | 1,044 sq mi | 13 sq mi |
| Reeves County | 48389 | 2,635 sq mi | 7 sq mi |
| Refugio County | 48391 | 770 sq mi | 48 sq mi |
| Roberts County | 48393 | 924 sq mi | 0 sq mi |
| Robertson County | 48395 | 855 sq mi | 11 sq mi |
| Rockwall County | 48397 | 127 sq mi | 22 sq mi |
| Runnels County | 48399 | 1,051 sq mi | 6 sq mi |
| Rusk County | 48401 | 924 sq mi | 14 sq mi |
| Sabine County | 48403 | 492 sq mi | 85 sq mi |
| San Augustine County | 48405 | 531 sq mi | 62 sq mi |
| San Jacinto County | 48407 | 569 sq mi | 59 sq mi |
| San Patricio County | 48409 | 693 sq mi | 14 sq mi |
| San Saba County | 48411 | 1,135 sq mi | 3 sq mi |
| Schleicher County | 48413 | 1,311 sq mi | 0 sq mi |
| Scurry County | 48415 | 905 sq mi | 2 sq mi |
| Shackelford County | 48417 | 914 sq mi | 1 sq mi |
| Shelby County | 48419 | 796 sq mi | 39 sq mi |
| Sherman County | 48421 | 923 sq mi | 0 sq mi |
| Smith County | 48423 | 921 sq mi | 28 sq mi |
| Somervell County | 48425 | 186 sq mi | 5 sq mi |
| Starr County | 48427 | 1,223 sq mi | 6 sq mi |
| Stephens County | 48429 | 897 sq mi | 25 sq mi |
| Sterling County | 48431 | 923 sq mi | 0 sq mi |
| Stonewall County | 48433 | 916 sq mi | 4 sq mi |
| Sutton County | 48435 | 1,454 sq mi | 0 sq mi |
| Swisher County | 48437 | 890 sq mi | 11 sq mi |
| Tarrant County | 48439 | 865 sq mi | 38 sq mi |
| Taylor County | 48441 | 916 sq mi | 4 sq mi |
| Terrell County | 48443 | 2,358 sq mi | 0 sq mi |
| Terry County | 48445 | 889 sq mi | 2 sq mi |
| Throckmorton County | 48447 | 913 sq mi | 3 sq mi |
| Titus County | 48449 | 406 sq mi | 19 sq mi |
| Tom Green County | 48451 | 1,522 sq mi | 18 sq mi |
| Travis County | 48453 | 994 sq mi | 31 sq mi |
| Trinity County | 48455 | 694 sq mi | 20 sq mi |
| Tyler County | 48457 | 924 sq mi | 11 sq mi |
| Upshur County | 48459 | 583 sq mi | 10 sq mi |
| Upton County | 48461 | 1,241 sq mi | 0 sq mi |
| Uvalde County | 48463 | 1,552 sq mi | 7 sq mi |
| Val Verde County | 48465 | 3,145 sq mi | 88 sq mi |
| Van Zandt County | 48467 | 843 sq mi | 17 sq mi |
| Victoria County | 48469 | 882 sq mi | 7 sq mi |
| Walker County | 48471 | 784 sq mi | 17 sq mi |
| Waller County | 48473 | 513 sq mi | 5 sq mi |
| Ward County | 48475 | 836 sq mi | 0 sq mi |
| Washington County | 48477 | 604 sq mi | 18 sq mi |
| Webb County | 48479 | 3,361 sq mi | 14 sq mi |
| Wharton County | 48481 | 1,086 sq mi | 8 sq mi |
| Wheeler County | 48483 | 915 sq mi | 1 sq mi |
| Wichita County | 48485 | 628 sq mi | 5 sq mi |
| Wilbarger County | 48487 | 971 sq mi | 7 sq mi |
| Willacy County | 48489 | 591 sq mi | 194 sq mi |
| Williamson County | 48491 | 1,116 sq mi | 16 sq mi |
| Wilson County | 48493 | 804 sq mi | 5 sq mi |
| Winkler County | 48495 | 841 sq mi | 0 sq mi |
| Wise County | 48497 | 904 sq mi | 18 sq mi |
| Wood County | 48499 | 645 sq mi | 50 sq mi |
| Yoakum County | 48501 | 800 sq mi | 0 sq mi |
| Young County | 48503 | 914 sq mi | 16 sq mi |
| Zapata County | 48505 | 998 sq mi | 60 sq mi |
| Zavala County | 48507 | 1,297 sq mi | 4 sq mi |
Largest Texas counties by land area
These are the five largest mapped units in Texas by Census-reported land area:
- Brewster County — 6,184 square miles
- Pecos County — 4,764 square miles
- Hudspeth County — 4,571 square miles
- Presidio County — 3,855 square miles
- Culberson County — 3,812 square miles
How to read and use this map
County lines are administrative boundaries, not postal routes. A mailing address can use a city name associated with a neighboring area, and ZIP codes can cross county lines. When you need to identify a county for an address, confirm it with an official geocoder or local government source.
For classroom or planning use, print directly from this page. If labels become crowded, choose landscape orientation and reduce page margins. The underlying vector lines remain crisp at different sizes.
Frequently asked questions
How many counties are in Texas?
Texas has 254 counties in the U.S. Census Bureau’s 2025 cartographic boundary file.
Can I print this Texas county map?
Yes. Choose Print map and use landscape orientation for the widest map. Because the map is SVG, its boundary lines stay sharp when scaled.
Are these legal survey boundaries?
No. This is a generalized reference map. Property, parcel, election, and legal boundary questions should be checked with the relevant state or local agency.
Map source
U.S. Census Bureau, 2025 Cartographic Boundary File, Counties, 1:20,000,000. Land and water area fields are supplied in the same file and converted from square meters to square miles. Accessed September 15, 2026.