Alphabetical list of Virginia counties and independent cities
The land-area figures are rounded to the nearest square mile. Water area is shown separately so large lakes or coastal waters do not obscure the comparison.
| Name | FIPS code | Land area | Water area |
|---|---|---|---|
| Accomack County | 51001 | 449 sq mi | 861 sq mi |
| Albemarle County | 51003 | 720 sq mi | 5 sq mi |
| Alexandria city | 51510 | 15 sq mi | 0 sq mi |
| Alleghany County | 51005 | 447 sq mi | 3 sq mi |
| Amelia County | 51007 | 355 sq mi | 3 sq mi |
| Amherst County | 51009 | 474 sq mi | 5 sq mi |
| Appomattox County | 51011 | 334 sq mi | 1 sq mi |
| Arlington County | 51013 | 26 sq mi | 0 sq mi |
| Augusta County | 51015 | 967 sq mi | 4 sq mi |
| Bath County | 51017 | 529 sq mi | 5 sq mi |
| Bedford County | 51019 | 760 sq mi | 16 sq mi |
| Bland County | 51021 | 358 sq mi | 1 sq mi |
| Botetourt County | 51023 | 541 sq mi | 5 sq mi |
| Bristol city | 51520 | 13 sq mi | 0 sq mi |
| Brunswick County | 51025 | 566 sq mi | 3 sq mi |
| Buchanan County | 51027 | 503 sq mi | 1 sq mi |
| Buckingham County | 51029 | 580 sq mi | 4 sq mi |
| Buena Vista city | 51530 | 6 sq mi | 0 sq mi |
| Campbell County | 51031 | 503 sq mi | 3 sq mi |
| Caroline County | 51033 | 527 sq mi | 10 sq mi |
| Carroll County | 51035 | 475 sq mi | 3 sq mi |
| Charles City County | 51036 | 183 sq mi | 21 sq mi |
| Charlotte County | 51037 | 475 sq mi | 2 sq mi |
| Charlottesville city | 51540 | 10 sq mi | 0 sq mi |
| Chesapeake city | 51550 | 338 sq mi | 12 sq mi |
| Chesterfield County | 51041 | 424 sq mi | 13 sq mi |
| Clarke County | 51043 | 176 sq mi | 2 sq mi |
| Colonial Heights city | 51570 | 8 sq mi | 0 sq mi |
| Covington city | 51580 | 5 sq mi | 0 sq mi |
| Craig County | 51045 | 328 sq mi | 1 sq mi |
| Culpeper County | 51047 | 379 sq mi | 3 sq mi |
| Cumberland County | 51049 | 297 sq mi | 2 sq mi |
| Danville city | 51590 | 43 sq mi | 1 sq mi |
| Dickenson County | 51051 | 330 sq mi | 3 sq mi |
| Dinwiddie County | 51053 | 504 sq mi | 3 sq mi |
| Emporia city | 51595 | 7 sq mi | 0 sq mi |
| Essex County | 51057 | 257 sq mi | 29 sq mi |
| Fairfax city | 51600 | 6 sq mi | 0 sq mi |
| Fairfax County | 51059 | 391 sq mi | 15 sq mi |
| Falls Church city | 51610 | 2 sq mi | 0 sq mi |
| Fauquier County | 51061 | 648 sq mi | 4 sq mi |
| Floyd County | 51063 | 381 sq mi | 1 sq mi |
| Fluvanna County | 51065 | 287 sq mi | 4 sq mi |
| Franklin city | 51620 | 8 sq mi | 0 sq mi |
| Franklin County | 51067 | 691 sq mi | 21 sq mi |
| Frederick County | 51069 | 413 sq mi | 2 sq mi |
| Fredericksburg city | 51630 | 10 sq mi | 0 sq mi |
| Galax city | 51640 | 8 sq mi | 0 sq mi |
| Giles County | 51071 | 357 sq mi | 4 sq mi |
| Gloucester County | 51073 | 218 sq mi | 70 sq mi |
| Goochland County | 51075 | 282 sq mi | 8 sq mi |
| Grayson County | 51077 | 442 sq mi | 4 sq mi |
| Greene County | 51079 | 156 sq mi | 1 sq mi |
| Greensville County | 51081 | 295 sq mi | 2 sq mi |
| Halifax County | 51083 | 818 sq mi | 12 sq mi |
| Hampton city | 51650 | 51 sq mi | 85 sq mi |
| Hanover County | 51085 | 468 sq mi | 5 sq mi |
| Harrisonburg city | 51660 | 17 sq mi | 0 sq mi |
| Henrico County | 51087 | 234 sq mi | 11 sq mi |
| Henry County | 51089 | 382 sq mi | 2 sq mi |
| Highland County | 51091 | 415 sq mi | 1 sq mi |
| Hopewell city | 51670 | 10 sq mi | 0 sq mi |
| Isle of Wight County | 51093 | 316 sq mi | 47 sq mi |
| James City County | 51095 | 142 sq mi | 37 sq mi |
| King and Queen County | 51097 | 315 sq mi | 11 sq mi |
| King George County | 51099 | 180 sq mi | 8 sq mi |
| King William County | 51101 | 274 sq mi | 12 sq mi |
| Lancaster County | 51103 | 133 sq mi | 98 sq mi |
| Lee County | 51105 | 435 sq mi | 2 sq mi |
| Lexington city | 51678 | 2 sq mi | 0 sq mi |
| Loudoun County | 51107 | 516 sq mi | 6 sq mi |
| Louisa County | 51109 | 495 sq mi | 15 sq mi |
| Lunenburg County | 51111 | 432 sq mi | 1 sq mi |
| Lynchburg city | 51680 | 49 sq mi | 1 sq mi |
| Madison County | 51113 | 321 sq mi | 1 sq mi |
| Manassas city | 51683 | 10 sq mi | 0 sq mi |
| Manassas Park city | 51685 | 3 sq mi | 0 sq mi |
| Martinsville city | 51690 | 11 sq mi | 0 sq mi |
| Mathews County | 51115 | 86 sq mi | 166 sq mi |
| Mecklenburg County | 51117 | 625 sq mi | 54 sq mi |
| Middlesex County | 51119 | 130 sq mi | 80 sq mi |
| Montgomery County | 51121 | 387 sq mi | 2 sq mi |
| Nelson County | 51125 | 471 sq mi | 3 sq mi |
| New Kent County | 51127 | 210 sq mi | 14 sq mi |
| Newport News city | 51700 | 69 sq mi | 51 sq mi |
| Norfolk city | 51710 | 53 sq mi | 43 sq mi |
| Northampton County | 51131 | 212 sq mi | 584 sq mi |
| Northumberland County | 51133 | 191 sq mi | 94 sq mi |
| Norton city | 51720 | 7 sq mi | 0 sq mi |
| Nottoway County | 51135 | 314 sq mi | 2 sq mi |
| Orange County | 51137 | 341 sq mi | 3 sq mi |
| Page County | 51139 | 310 sq mi | 3 sq mi |
| Patrick County | 51141 | 483 sq mi | 3 sq mi |
| Petersburg city | 51730 | 23 sq mi | 0 sq mi |
| Pittsylvania County | 51143 | 969 sq mi | 9 sq mi |
| Poquoson city | 51735 | 15 sq mi | 63 sq mi |
| Portsmouth city | 51740 | 33 sq mi | 13 sq mi |
| Powhatan County | 51145 | 260 sq mi | 2 sq mi |
| Prince Edward County | 51147 | 350 sq mi | 4 sq mi |
| Prince George County | 51149 | 265 sq mi | 17 sq mi |
| Prince William County | 51153 | 335 sq mi | 12 sq mi |
| Pulaski County | 51155 | 320 sq mi | 10 sq mi |
| Radford city | 51750 | 10 sq mi | 0 sq mi |
| Rappahannock County | 51157 | 266 sq mi | 1 sq mi |
| Richmond city | 51760 | 60 sq mi | 3 sq mi |
| Richmond County | 51159 | 191 sq mi | 25 sq mi |
| Roanoke city | 51770 | 43 sq mi | 0 sq mi |
| Roanoke County | 51161 | 251 sq mi | 1 sq mi |
| Rockbridge County | 51163 | 597 sq mi | 3 sq mi |
| Rockingham County | 51165 | 850 sq mi | 4 sq mi |
| Russell County | 51167 | 474 sq mi | 3 sq mi |
| Salem city | 51775 | 15 sq mi | 0 sq mi |
| Scott County | 51169 | 536 sq mi | 3 sq mi |
| Shenandoah County | 51171 | 508 sq mi | 4 sq mi |
| Smyth County | 51173 | 451 sq mi | 1 sq mi |
| Southampton County | 51175 | 599 sq mi | 3 sq mi |
| Spotsylvania County | 51177 | 402 sq mi | 13 sq mi |
| Stafford County | 51179 | 268 sq mi | 12 sq mi |
| Staunton city | 51790 | 20 sq mi | 0 sq mi |
| Suffolk city | 51800 | 399 sq mi | 30 sq mi |
| Surry County | 51181 | 279 sq mi | 31 sq mi |
| Sussex County | 51183 | 490 sq mi | 3 sq mi |
| Tazewell County | 51185 | 519 sq mi | 1 sq mi |
| Virginia Beach city | 51810 | 245 sq mi | 253 sq mi |
| Warren County | 51187 | 215 sq mi | 3 sq mi |
| Washington County | 51191 | 561 sq mi | 5 sq mi |
| Waynesboro city | 51820 | 15 sq mi | 0 sq mi |
| Westmoreland County | 51193 | 229 sq mi | 24 sq mi |
| Williamsburg city | 51830 | 9 sq mi | 0 sq mi |
| Winchester city | 51840 | 9 sq mi | 0 sq mi |
| Wise County | 51195 | 403 sq mi | 2 sq mi |
| Wythe County | 51197 | 462 sq mi | 3 sq mi |
| York County | 51199 | 105 sq mi | 110 sq mi |
Largest Virginia counties and independent cities by land area
These are the five largest mapped units in Virginia by Census-reported land area:
- Pittsylvania County — 969 square miles
- Augusta County — 967 square miles
- Rockingham County — 850 square miles
- Halifax County — 818 square miles
- Bedford County — 760 square miles
How to read and use this map
County lines are administrative boundaries, not postal routes. A mailing address can use a city name associated with a neighboring area, and ZIP codes can cross county lines. When you need to identify a county for an address, confirm it with an official geocoder or local government source.
For classroom or planning use, print directly from this page. If labels become crowded, choose landscape orientation and reduce page margins. The underlying vector lines remain crisp at different sizes.
Frequently asked questions
How many counties and independent cities are in Virginia?
Virginia has 133 counties and independent cities in the U.S. Census Bureau’s 2025 cartographic boundary file.
Can I print this Virginia county map?
Yes. Choose Print map and use landscape orientation for the widest map. Because the map is SVG, its boundary lines stay sharp when scaled.
Are these legal survey boundaries?
No. This is a generalized reference map. Property, parcel, election, and legal boundary questions should be checked with the relevant state or local agency.
Map source
U.S. Census Bureau, 2025 Cartographic Boundary File, Counties, 1:20,000,000. Land and water area fields are supplied in the same file and converted from square meters to square miles. Accessed September 15, 2026.